產品概述
EPS全稱是Emergency(緊急的)Power(電力)Supply(供給),是當今重要建筑物中為了電力保障和消防安全而采用的一種應急電源。其原理為,在電網正常 時,由電網經過互投裝置給重要負載供電,當電網斷電后,互投裝置電網將立即投切至逆變電源供電,當電網電壓恢復時,應急電源將恢復為電網供電。三相應 急電源用作建筑物內緊急疏散照明或重要用電設備提供集中供電的應急電源設備。當市電正常時,由市電經過互投裝置給負載供電,同時充電器給備用電池進行智能充電。
產品概述
EPS全稱是Emergency(緊急的)Power(電力)Supply(供給),是當今重要建筑物中為了電力保障和消防安全而采用的一種應急電源。其原理為,在電網正常 時,由電網經過互投裝置給重要負載供電,當電網斷電后,互投裝置電網將立即投切至逆變電源供電,當電網電壓恢復時,應急電源將恢復為電網供電。三相應 急電源用作建筑物內緊急疏散照明或重要用電設備提供集中供電的應急電源設備。當市電正常時,由市電經過互投裝置給負載供電,同時充電器給備用電池進行智能充電。當市電故障時,或超過正常電壓的20%時,由智能EPS控制系統(tǒng)快速將負載切換到逆變器上,由蓄電池經逆變后繼續(xù)為負載供電。當市電電壓正常后 ,應急電源將自動恢復電網供電。在上述的切換過程中,采用了高可靠的IPM智能模塊切換裝置,確保對電源切換時間要求較高的負載正常工作。
產品主要部件
三相EPS消防電源由蓄電池組、IPM智能模塊、充電器、主控板、液晶(LCD)顯示屏、電流/電壓/溫度等檢測電路、互鎖切換電路、報警電路等組成
三相EPS電源供電方案運行圖
EPS消防應急電源常見規(guī)格
FEPS-RY/S三相消防應急電源主要有2.2KW、3.7KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、 90KW、110W等多種消防應急電源規(guī)格。如有特殊要求,請與我們聯(lián)系,我們可另外設計,滿足您的技術要求。
產品主要特點
1、采用集中模式、無需特殊燈具;
2、雙路電源自動切換,可靠性高;
3、壽合長,主機壽命20年以上;
4、采用CPU控制,保證各動作點準確;
5、LED顯示和聲音告警,工作狀態(tài)一目了然;
6、具有過壓、欠壓、過溫、過流、短路等保護功能;
7、智能電池充電管理功能,可實現均浮充自動轉換,有效延長電池壽命;
8、自動監(jiān)控電池工作狀態(tài),具有電池充放自動保護;
9、模塊化結構設計,維護方便;
10、具有消防聯(lián)動,通過RS232/RS485通訊接口,可與上位機進行通訊,實現"四遙"功能。
三相應急電源技術參數表
三相EPS消防電源技術參數表 | |||
型號 | RY-D-2.2~18.5KW-S | ||
輸入電壓 | 380V±20% | 輸入頻率 | 50HZ±5% |
輸出電壓 | 220V±3% | 輸出波形 | 正弦波 |
輸出頻率 | 50HZ ±0.1% | 輸出過載能力 | ≤120%時能正工作,>120%時強行保護 |
波形失真率(THD) | 線性負載≤1% | 軟起時間 | >1S(“有”,“無”可選擇) |
切換時間 | ≤0.25S | 備用時間 | ≥90分鐘 |
供電效率 | 市電供電時≈100%,應急時≥90% | 環(huán)境溫度 | -15℃~+40℃ |
噪音 | 電網有電時,禁置無噪音; 逆變供電時≤55dB | 相對濕度 | 0~90%,不結露 |
海拔高度 | 2000米以下 |
機柜尺寸
型號規(guī)格 | 輸出功率(KW) | 寬×深×高(mm) | 應急時間(分鐘) |
RY-D-2.2KW-S | 2.2 | 650×450×1200 | 90 |
RY-D-3KW-S | 3 | 650×450×1200 | 90 |
RY-D-4KW-S | 4 | 650×450×1200 | 90 |
RY-D-5.5KW-S | 5.5 | 650×450×1700 | 90 |
RY-D-6KW-S | 6 | 650×450×1700 | 90 |
RY-D-8KW-S | 8 | 800×600×1800 | 90 |
RY-D-9KW-S | 9 | 800×600×2200 | 90 |
RY-D-10KW-S | 10 | 800×600×2200 | 90 |
RY-D-15KW-S | 15 | 800×600×2200 | 90 |
RY-D-18.5KW-S | 18.5 | 800×600×2200 | 90 |
電池容量參考表
型號規(guī)格 | 電池節(jié)數 | 額定電壓 | 較大放電電流 | 滿載情況下滿足電池使用時間T(H)所需配置的電池容量C(AH)/放電速率 | |||
T=0.5 | T=1.0 | T=1.5 | T=2.0 | ||||
2.2KW | 8節(jié) | 96V | 27.5A | 14AH/C | 33AH/0.5C | 45AH/0.4C | 60AH/0.3C |
3.7KW | 8節(jié) | 96V | 46.2A | 28AH/C | 50AH/0.5C | 75AH/0.4C | 100AH/0.3C |
5.5KW | 16節(jié) | 192V | 34.4A | 18AH/C | 40AH/0.5C | 55AH/0.4C | 75AH/0.3C |
7.5KW | 16節(jié) | 192V | 46.8A | 28AH/C | 50AH/0.5C | 75AH/0.4C | 100AH/0.3C |
11KW | 18節(jié) | 216V | 41.6A | 24AH/C | 45AH/0.5C | 70AH/0.4C | 90AH/0.3C |
15KW | 18節(jié) | 216V | 62.5A | 33AH/C | 70AH/0.5C | 100AH/0.4C | 135AH/0.3C |
18.5KW | 27節(jié) | 324V | 58.7A | 33AH/C | 65AH/0.5C | 100AH/0.4C | 125AH/0.3C |
22KW | 27節(jié) | 324V | 68.7A | 40AH/C | 75AH/0.5C | 120AH/0.4C | 150AH/0.3C |
30KW | 27節(jié) | 324V | 75.0A | 40AH/C | 80AH/0.5C | 120AH/0.4C | 160AH/0.3C |
37KW | 27節(jié) | 324V | 77.1A | 40AH/C | 90AH/0.5C | 125AH/0.4C | 170AH/0.3C |
45KW | 27節(jié) | 324V | 70.3A | 40AH/C | 80AH/0.5C | 120AH/0.4C | 150AH/0.3C |
55KW | 40節(jié) | 480V | 85.9A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 140AH/0.4C | 190AH/0.3C |
75KW | 40節(jié) | 480V | 93.7A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 150AH/0.4C | 200AH/0.3C |
90KW | 40節(jié) | 480V | 93.7A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 150AH/0.4C | 200AH/0.3C |
110KW | 40節(jié) | 480V | 91.6A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 150AH/0.4C | 200AH/0.3C |
聯(lián)系電話
微信掃一掃