產(chǎn)品概述
SVG無功發(fā)生器又稱之為無功補(bǔ)償裝置主要由三個(gè)基本功能模塊構(gòu)成,分別為:檢測模塊、控制運(yùn)算模塊及補(bǔ)償輸出模塊。作為有源型補(bǔ)償裝置,不僅可以跟蹤沖擊型負(fù)載的沖擊電流,而且可以對諧波電流也進(jìn)行跟蹤補(bǔ)償。相較于傳統(tǒng)的LC濾波回路,SVG主要有無功補(bǔ)償性能優(yōu)良、支持補(bǔ)償不平衡負(fù)載及補(bǔ)償零序諧波電流(主要為3次)的優(yōu)點(diǎn),而這些都是傳統(tǒng)LC回路組成的補(bǔ)償電路所不具備的功能。
SVG靜止無功發(fā)生器概述
SVG無功發(fā)生器又稱之為無功補(bǔ)償裝置主要由三個(gè)基本功能模塊構(gòu)成,分別為:檢測模塊、控制運(yùn)算模塊及補(bǔ)償輸出模塊。其工作原理為由外部CT檢測系統(tǒng)的電流信息,然后經(jīng)由控制芯片分析出當(dāng)前的電流信息、如PF、S、Q等;然后由控制器給出補(bǔ)償?shù)尿?qū)動(dòng)信號,再由電力電子逆變電路組成的逆變回路發(fā)出補(bǔ)償電流。無功發(fā)生器SVG采用可關(guān)斷電力電子器件(IGBT)組成自換相橋式電路,經(jīng)過電抗器并聯(lián)在電網(wǎng)上,適當(dāng)?shù)卣{(diào)節(jié)橋式電路交流側(cè)輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側(cè)電流。迅速吸收或者發(fā)出所需的無功功率,實(shí)現(xiàn)快速動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)無功的目的。作為有源型補(bǔ)償裝置,不僅可以跟蹤沖擊型負(fù)載的沖擊電流,而且可以對諧波電流也進(jìn)行跟蹤補(bǔ)償。
SVG無功發(fā)生器型號及其含義
主要實(shí)現(xiàn)作用
◆ 穩(wěn)定弱系統(tǒng)電壓;
◆ 減少傳輸損耗;
◆ 增加傳輸能力,使現(xiàn)有電網(wǎng)發(fā)揮效率;
◆ 提高瞬變穩(wěn)態(tài);
◆ 增加小干擾下的阻尼;
◆ 增強(qiáng)電壓控制及穩(wěn)定性;
◆ 緩沖功率振蕩。
SVG無功發(fā)生器主要特點(diǎn)
1、裝置具備多種補(bǔ)償模式(諧波、無功、三相不平衡、電容器投切控制),可同時(shí)進(jìn)行上述各種補(bǔ)償,并可設(shè)置諧波、無功、三相不平衡補(bǔ)償容量的比例,全面解決低壓配電側(cè)電能質(zhì)量問題;
2、裝置可同時(shí)濾除2~50次的諧波,也可根據(jù)設(shè)置濾除2~50次內(nèi)特定次數(shù)諧波;
3、裝置能夠動(dòng)態(tài)平滑補(bǔ)償感性、容性無功功率,補(bǔ)償后系統(tǒng)功率因數(shù)大于0.99;
4、額定容量內(nèi)補(bǔ)償后系統(tǒng)三相有功負(fù)荷電流不平衡度小于5%;
5、響應(yīng)速度快、可控性高、自動(dòng)限流功能,不會(huì)發(fā)生過載;
6、無論是諧波濾除、無功補(bǔ)償還是三相不平衡補(bǔ)償,裝置都可以根據(jù)系統(tǒng)諧波電流、無功功率、三相不平衡負(fù)荷自動(dòng)補(bǔ)償,不會(huì)出現(xiàn)過補(bǔ)償問題;
7、模塊化設(shè)計(jì),具有機(jī)架式、壁掛式等多種安裝方式,可多機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,滿足實(shí)際需求。
8、具有多重保護(hù)功能,過流、過壓、過溫、相序錯(cuò)誤、缺相等。
9、配置RS485、CAN標(biāo)準(zhǔn)通信接口,可以實(shí)現(xiàn)與其它單元設(shè)備進(jìn)行信息交換,也可配置有線/無線通信模塊實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)監(jiān)測。
SVG性能指標(biāo)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
工作電壓 | AC 380V±20% | ||
頻率 | 50Hz | ||
多機(jī)并聯(lián) | 可并聯(lián)10臺 | ||
裝置容量 | 20kvar、35kvar、50kvar、75kvar、100kvar | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤5ms | ||
單機(jī)效率 | ≥97% | ||
主電路結(jié)構(gòu) | 三相四線 | ||
電路拓?fù)?/td> | 三電平結(jié)構(gòu) | ||
顯示界面 | 外接液晶屏 | ||
顯示狀態(tài) | 數(shù)據(jù)方式顯示 | ||
操作 | 手動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)啟動(dòng) | ||
通信 | RS485,Modbus通信協(xié)議 | ||
環(huán)境溫度: | -20~55℃ (額定功率輸出) | ||
存儲溫度: | -30~70℃ | ||
相對濕度 | 小于95%,無凝露 | ||
海拔高度 | 海拔1500米以下 | ||
散熱需求 | 要求通風(fēng)良好,可通過柜門開通風(fēng)口,或者柜內(nèi)加裝風(fēng)扇。 | ||
工作模式 | 諧波補(bǔ)償、無功補(bǔ)償、三相負(fù)荷不平衡補(bǔ)償、電容器投切控制。裝置可同時(shí)進(jìn)行上述四種補(bǔ)償,并可參數(shù)設(shè)置諧波、無功和三相不平衡補(bǔ)償容量的比例。 | ||
諧波濾除 | 同時(shí)濾除2~50次諧波,也可選擇2~50次諧波中特定次數(shù)補(bǔ)償。 | ||
電流限制 | 補(bǔ)償電流自動(dòng)限制在額定電流范圍內(nèi)。 | ||
補(bǔ)償效果 | 諧波電流總畸變率THDi<5%;無功功率因數(shù)>0.99;三相不平衡度<5% |
SVG無功發(fā)生器對比傳統(tǒng)的LC濾波回路的優(yōu)勢
相較于傳統(tǒng)的LC濾波回路,SVG主要有無功補(bǔ)償性能優(yōu)良、支持補(bǔ)償不平衡負(fù)載及補(bǔ)償零序諧波電流(主要為3次)的優(yōu)點(diǎn),而這些都是傳統(tǒng)LC回路組成的補(bǔ)償電路所不具備的功能。具體對比數(shù)據(jù)如下表中所示:
對比項(xiàng)目 | 傳統(tǒng)LC回路 | 仁耀系列SVG |
穩(wěn)定性 | 由LC組成補(bǔ)償回路,容易同系統(tǒng)發(fā)生諧振 | 不受系統(tǒng)諧波影響,實(shí)時(shí)補(bǔ)償,系統(tǒng)更穩(wěn)定 |
壽命 | 實(shí)際使用壽命通常不超過3年,經(jīng)常出現(xiàn)1年一換或者3月一換,甚至投切上即跳閘的現(xiàn)象 | 因?yàn)椴淮嬖谥C振過電壓的問題,可以長期使用(MTBF大于10萬小時(shí)) |
快速響應(yīng)時(shí)間 | 由于為有級投切,所以沒有快速響應(yīng)時(shí)間 | 小于300us,可以補(bǔ)償快速波動(dòng)的負(fù)荷 |
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms以上 | 小于5ms |
運(yùn)行范圍 | 一般為0~1,(TCR可達(dá)-1~1),切換時(shí)間較慢 | -1~1,從容性到感性調(diào)節(jié),且可以快速切換 |
容量穩(wěn)定性 | 電容器容量一般每年下降,建議運(yùn)行時(shí)間不超過4年; | 容量穩(wěn)定,可以長期使用 |
調(diào)節(jié)平滑性 | 有級調(diào)節(jié),一般切換容量為20-60kvar | 無級調(diào)節(jié),可以一直保證穩(wěn)定在目標(biāo)PF。 |
諧波含量 | 較大 | 諧波含量極低,不會(huì)對電網(wǎng)造成二次污染 |
穩(wěn)定電壓 | 過補(bǔ)或者欠補(bǔ)或造成系統(tǒng)電壓的過壓或者欠壓 | 不會(huì)發(fā)生過補(bǔ)或者欠補(bǔ),可以有效穩(wěn)定系統(tǒng)電壓 |
容量充足性 | 在系統(tǒng)電壓較低的時(shí)候,但此時(shí)由于系統(tǒng)電壓較低,LC補(bǔ)償回路補(bǔ)償容量會(huì)下降,難以給予足夠的補(bǔ)償容量。 | 由于采用有源型補(bǔ)償電路,補(bǔ)償容量基本不受系統(tǒng)電壓影響,在各種工況下均可以提供充足的補(bǔ)償容量 |
SVG無功發(fā)生器安裝尺寸及規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||
額定容量 | 20kvar | 35kvar | 50kvar | 75kvar | 100kvar |
額定電流 | 25A | 50A | 75A | 100A | 150A |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
環(huán)境溫度 | -20~55℃ | ||||
電流互感器 | 50:5~10000:5 | ||||
功耗 | ≤3% 額定容量 | ||||
風(fēng)量要求 | ≥120m3/h | ≥200m3/h | ≥350m3/h | ≥500m3/h | ≥800m3/h |
電網(wǎng)頻率 | 50Hz±5% | ||||
電網(wǎng)電壓 | 380V±20% | ||||
接線方式 | 3phases+N+PE | ||||
防護(hù)等級 | IP20 | ||||
外形(WxDxH)mm | 470x490x137 | 565x550x190 | 565x550x190 | 565x583x265 | 565x510x280 |
重量 | 20kg | 30kg | 35kg | 50kg | 57kg |
聯(lián)系電話
微信掃一掃